فلینج بال والو 10K
تعارف
جاپانی معیاری بال والو کے اس انداز کو جاپانی معیارات کے مطابق ڈیزائن اور تیار کیا گیا ہے اور یہ اہم حصوں پر مشتمل ہے جیسے کہ والو باڈی، والو کور، بال باڈی اور والو اسٹیم وغیرہ۔ گیند کو فلوٹنگ بال کے طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے جس میں کمپیکٹ ڈھانچہ اور معقول ڈیزائن ہے۔ ، جو صنعتی پائپ لائنوں کے لیے ناگزیر لوازمات میں سے ایک ہے۔
مصنوعات کی کارکردگی اور خصوصیات۔
1. اعلی معیار کے مواد کاسٹنگ اور فنشنگ، سنکنرن مزاحمت، اعلی درجہ حرارت کی مزاحمت۔
2. ہائی بہاؤ کی شرح، کم بہاؤ مزاحمت.
3. صحت سے متعلق پروسیسنگ، PTFE نرم مہر، اچھی سگ ماہی کی کارکردگی.
4. 90-ڈگری روٹری سوئچ، تیز رفتار سوئچنگ۔
مصنوعات کی تفصیلات:


تکنیکی ڈیٹا:

این پی ایس | D1 | D2 | D3 | D4 | L | NxØB | C | F | E | G | R1 | R2 | T X T |
1/2" | 15 | 51 | 70 | 95 | 108 | 4-15 | 12 | 1 | 36 | 42 | 6 | 6 | 9 X 9 |
3/4" | 20 | 56 | 75 | 100 | 117 | 4-15 | 14 | 1 | 36 | 42 | 6 | 6 | 9 X 9 |
1" | 25 | 67 | 90 | 125 | 127 | 4-19 | 14 | 1 | 42 | 50 | 6 | 8 | 11 X 11 |
11/4" | 32 | 76 | 100 | 135 | 140 | 4-19 | 16 | 2 | 42 | 50 | 6 | 8 | 11 X 11 |
11/2" | 40 | 81 | 105 | 140 | 165 | 4-19 | 16 | 2 | 50 | 70 | 8 | 10 | 14 X 14 |
2" | 50 | 96 | 120 | 155 | 178 | 4-19 | 16 | 2 | 50 | 70 | 8 | 10 | 14 X 14 |
21/2" | 65 | 116 | 140 | 175 | 190 | 4-19 | 18 | 2 | 70 | 102 | 10 | 12 | 17 X 17 |
3" | 80 | 126 | 150 | 185 | 203 | 8-19 | 18 | 2 | 70 | 102 | 10 | 12 | 17 X 17 |
4" | 100 | 151 | 175 | 210 | 229 | 8-19 | 18 | 2 | 70 | 102 | 10 | 12 | 17 X 17 |
5" | 125 | 182 | 210 | 250 | 356 | 8-23 | 20 | 2 | 102 | 125 | 12 | 14 | 22 X 22 |
6" | 150 | 212 | 240 | 280 | 394 | 8-23 | 22 | 2 | 102 | 125 | 12 | 14 | 24 X 24 |
8" | 200 | 262 | 290 | 330 | 457 | 12-23 | 22 | 2 | 125 | 143 | 14 | 16 | 27 X 27 |
مصنوعات کی وضاحت
مواد: | CF8/CF8M/F304L/F316L/A216/WCB/A105 |
کنکشن: | عورت، مرد، فلانج |
MOQ: | 5000USD/ORDER |
پیکنگ: | برآمدی معیار |
برانڈ کا نام: | zhongtou/ZT |
قیمت: | مقدار کے مطابق |
اصل: | زی جیانگ، چین |
ادائیگی کی شرط: | ٹی ٹی، ایل سی |
ادئیگی کی تاریخ: | آرڈر کی مقدار کے مطابق، سات دنوں کے اندر اسٹاک میں، اسٹاک ختم ہونے میں 30-60 دن لگتے ہیں۔ |
وارنٹی: فروخت کی شرائط: | 1 سال ایف او بی ٹو ننگبو او شنگھائی |
مواد کی فہرست
نہیں. | حصہ | مواد |
1 | جسم | SCS14/SCS13 |
2 | گیند | SUS316 / SUS304 |
3 | گسکیٹ | پی ٹی ایف ای |
4 | واشر | پی ٹی ایف ای |
5 | ٹوپی | SCS14/SCS13 |
6 | بولٹ | A193-B8 |
7 | نٹ | A194-8 |
8 | غدود | SUS316 / SUS304 |
9 | تنا | SUS316 / SUS304 |
10 | تھرسٹ واشر | پی ٹی ایف ای |
11 | او-رنگ | ربڑ |
12 | اسٹیم پیکنگ | پی ٹی ایف ای |
13 | ہیکس بولٹس | A193-B8 |
ہماری سروس
ہم تکنیکی ڈیزائن اور حل فراہم کرتے ہیں۔
ہمارے پودوں کی مفت سائٹ وزٹ اور پریزنٹیشنز۔
ہم پروسیس ڈیزائن اور توثیق مفت فراہم کرتے ہیں۔
تمام آرڈرز کو ٹریک کرنے اور بروقت صارفین کو مطلع کرنے کے لیے سرشار اہلکار۔
فروخت کے بعد کی تمام درخواستوں کا جواب 48 گھنٹوں کے اندر دیا جائے گا۔
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: فلینج بال والو 10k، چین، سپلائرز، مینوفیکچررز، فیکٹری، قیمت، ڈسکاؤنٹ، کوٹیشن
انکوائری بھیجنے
